Βαθμολογία
Α΄ Κατηγορία Κύπρου · κανονική περίοδος · 8 αγωνιστικές
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | 17 | ΝΝΙΝΙ |
| 2 | Apollon Limassol | 8 | 4 | 4 | 0 | 21:10 | +11 | 16 | ΙΝΝΝΙ |
| 3 | Omonia Nicosia | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | ΝΝΙΗΝ |
| 4 | Aris | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:10 | +2 | 15 | ΙΝΙΝΝ |
| 5 | AEL | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 15 | ΝΝΝΗΗ |
| 6 | Apoel Nicosia | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | 14 | ΙΝΙΝΝ |
| 7 | Pafos | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | +4 | 13 | ΗΝΙΙΙ |
| 8 | Omonia 29is Maiou | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | ΗΗΝΗΝ |
| 9 | Olympiakos | 8 | 0 | 6 | 2 | 11:13 | -2 | 6 | ΙΗΙΙΗ |
| 10 | Omonia Aradippou | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | ΙΗΗΗΗ |
| 11 | Anorthosis | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 6 | ΗΗΗΝΗ |
| 12 | Karmiotissa | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:16 | -11 | 6 | ΙΗΗΗΝ |
| 13 | Nea Salamis | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 5 | ΝΗΗΙΗ |
| 14 | Krasava Ypsonas | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | 5 | ΗΗΝΙΙ |
Οι 6 πρώτοι (πράσινο) περνούν στον όμιλο πρωταθλητή μετά την 26η αγωνιστική. Ισοβαθμίες: βαθμοί, διαφορά τερμάτων, γκολ (ο επίσημος κανονισμός μετρά πρώτα τους μεταξύ τους αγώνες).