Στατιστικά
Οι κορυφαίοι παίκτες της σεζόν — μετράνε όλοι οι αγώνες που έχουν τελειώσει.
Περισσότερες αγορές
| # | Παίκτης | Τιμή | Αγορές |
|---|---|---|---|
| 1 | S. CoulibalyOMO · ΑΜΥ | €10.0M | +1 |
| 2 | E. BergstromANO · ΑΜΥ | €5.0M | +1 |
| 3 | A. VyntraO29 · ΑΜΥ | €4.0M | +1 |
| 4 | G. KitsiosOLY · ΑΜΥ | €4.0M | +1 |
Περισσότερες πωλήσεις
| # | Παίκτης | Τιμή | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | K. NeofytouAEL · ΑΜΥ | €8.0M | −1 |
| 2 | LampropoulosNSA · ΑΜΥ | €4.5M | −1 |
| 3 | M. PechlivanisOLY · ΑΜΥ | €7.0M | −1 |
| 4 | A. NikolaouOAR · ΑΜΥ | €4.5M | −1 |
Μεταγραφές για την επόμενη αγωνιστική. Όταν πολλοί αγοράζουν έναν παίκτη, η τιμή του ανεβαίνει.