Στατιστικά
Οι κορυφαίοι παίκτες της σεζόν — μετράνε όλοι οι αγώνες που έχουν τελειώσει.
Περισσότερες αγορές
| # | Παίκτης | Τιμή | Αγορές |
|---|---|---|---|
| 1 | EpifaniouNSA · ΜΕΣ | €4.5M | +1 |
| 2 | S. CoulibalyOMO · ΑΜΥ | €10.0M | +1 |
| 3 | LelePAF · ΕΠΙ | €9.5M | +1 |
| 4 | E. BergstromANO · ΑΜΥ | €5.0M | +1 |
| 5 | G. SokosO29 · ΕΠΙ | €5.0M | +1 |
| 6 | A. VyntraO29 · ΑΜΥ | €4.0M | +1 |
| 7 | G. KitsiosOLY · ΑΜΥ | €4.0M | +1 |
Περισσότερες πωλήσεις
| # | Παίκτης | Τιμή | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | T. BarryKRA · ΕΠΙ | €5.5M | −1 |
| 2 | K. NeofytouAEL · ΑΜΥ | €8.0M | −1 |
| 3 | LampropoulosNSA · ΑΜΥ | €4.5M | −1 |
| 4 | M. PechlivanisOLY · ΑΜΥ | €7.0M | −1 |
| 5 | C. KaramaniAEL · ΕΠΙ | €5.5M | −1 |
| 6 | AllachiARI · ΜΕΣ | €7.0M | −1 |
| 7 | A. NikolaouOAR · ΑΜΥ | €4.5M | −1 |
Μεταγραφές για την επόμενη αγωνιστική. Όταν πολλοί αγοράζουν έναν παίκτη, η τιμή του ανεβαίνει.